“Tak ada lagi perdebatan soal UN perlu atau tidak. UN akan tetap dilaksanakan, tetapi dengan beberapa perubahan dalam mekanisme pelaksanaanya agar lebih baik,” kata Mendikbud Mohammad Nuh kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (30/11).
Ditambahkan, untuk pelaksanaan UN tingkat sekolah menengah pertama (SMP) ditetapkan pada 23-26 April 2012. Dan UN tingkat SD akan digelar paling akhir yaitu pada 7-9 Mei 2012. Hasil UN tingkat SMA/MA dan SMK akan diumumkan pada 24 Mei 2012. Tingkat SMP/MTs, SMPLB dan SMALB pada 2 Juni 2012. Sedangkan untuk pengumuman kelulusan UN tingkat SD menjadi kewenangan setiap provinsi.
Nuh menjelaskan, ada empat hal penting sebagai fokus utama agar pelaksanaan UN dapat berjalan dengan baik dan kredibel. Pertama, menjaga keamanan dan kerahasiaan naskah soal UN agar tidak bocor. Seperti tahun sebelumnya, naskah soal dibuat dalam 5 naskah soal yang berbeda-beda. Selain itu, akan dibuat kode rahasia di masing-masing soal yang menjelaskan nama percetakan dan kode wilayahnya.
“Bentuknya seperti barcode yang berisi data masing-masing percetakan. Sehingga jika naskah itu bocor bisa ketahuan dari percetakan mana,” ujarnya.
Kedua, pihaknya harus mengupayakan agar tepat waktu, baik dari sisi distribusi soal, ketepatan jumlah naskah dan ketepatan naskah yang akan diujikan.
Ketiga, kata Nuh, jaminan kelancaran pada saat pelaksanaannya. Para pengawas harus menjalankan tugasnya dengan baik sehingga terjadi proses ujian yang murni. Tak ada lagi guru yang memberi jawaban kepada para siswanya seperti terjadi pada tahun lalu.
Dan yang terakhir, dijelaskan Nuh, meningkatkan sistem evaluasinya. Karena proporsi kelulusan UN menggunakan 60 berbanding 40, maka harus dipastikan nilai sekolah benar-benar murni hasil dari siswa yang bersangkutan.
“Jika keempat dasar itu dilaksanakan maka UN akan berjalan lebih baik. Karena kelulusan UN tetap ditentukan oleh satuan pendidikan yang didasarkan atas hasil ujian sekolah, kelakuan anak baik, dan hasil UN,” ucap Nuh menandaskan.
Pada kesempatan yang sama Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud, Khairil Anwar Notodisaputro menjelaskan, pemberian kisi-kisi soal UN 2012 akan diberikan ke sekolah pada akhir tahun 2011 ini. Hal itu dilakukan untuk membantu sekolah dan para siswa lebih siap menghadapi UN tahun depan.
Sumber : Suara Karya
KISI-KISI UN BIOLOGI SMA TAHUN 2012
No | KOMPETENSI | INDIKATOR |
1 | Memahami hakikat biologi sebagai ilmu dan mendeskripsikan objek permasalahan biologi melalui metode ilmiah | Menjelaskan objek dan permasalahan Biologi. |
2 | Menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup dan klasifikasinya, peranan keanekaragaman hayati bagi kehidupan dan upaya pelestariannya | Mengidentifikasi ciri-ciri organisme dari Kelompok protista/jamur |
Mengidentifikasi peran virus/Archaebacteria/ Eubacteria bagi kehidupan manusia | ||
Menentukan dasar pengelompokan mahluk hidup | ||
Menjelaskan tujuan dari upaya pelestarian Keanekaragaman hayati tertentu | ||
Mengidentifikasi invertebrata berdasarkan ciri-cirinya | ||
Mengidentifikasi cara perkembangbiakan invertebrata. | ||
Mengidentifikasi ciri-ciri kelompok hewan/ tumbuhan. | ||
3 | Menganalisis hubungan antara komponen ekosistem, perubahan materi dan energi serta peran manusia dalam keseimbangan ekosistem | Menganalisis hubungan antar komponen ekosistem. |
Menjelaskan aliran energi atau daur biogeokimia. | ||
Menjelaskan keterkaitan antara kegiatan manusia dengan masalah perubahan/ pencemaran lingkungan | ||
4 | Menjelaskan struktur dan fungsi sel serta mengaitkannya dengan struktur dan fungsi jaringan. | Menjelaskan struktur sel/komponen kimiawi sel/proses yang terjadi pada sel |
Mengidentifikasi struktur dan fungsi organel sel tumbuhan/hewan | ||
Mengidentifikasi jaringan tumbuhan/hewan sesuai fungsinya | ||
5 | Menjelaskan struktur dan fungsi sistem organ manusia serta kelainan/penyakit yang mungkin terjadi pada organ tersebut | Menjelaskan mekanisme gerak otot dan tulang/sendi pada manusia |
Menjelaskan sistem peredaran darah pada manusia/gangguannya. | ||
Menjelaskan sistem pencernaan makanan pada manusia/gangguannya | ||
Menjelaskan sistem pernapasan pada manusia/gangguannya | ||
Menjelaskan sistem ekskresi pada manusia/gangguannya | ||
Menjelaskan sistem regulasi pada manusia. | ||
Menjelaskan sistem indera pada manusia. | ||
Menjelaskan sistem reproduksi manusia | ||
6 | Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada tumbuhan melalui hasil percobaan/ pengamatan | Menginterpretasi hasil percobaan pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan |
Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. | ||
7 | Mendeskripsikan proses metabolism pada rantai karbohidrat dan kemosintesis | Menjelaskan ciri-ciri/cara kerja enzim dalam proses metabolisme tubuh |
Menjelaskan proses metabolisme karbohidrat | ||
Menjelaskan tahapan proses fotosintesis pada tumbuhan. | ||
Menjelaskan proses kemosintesis (respirasi anaerob). | ||
8 | Memahami konsep dasar hereditas, reproduksi sel, penerapan prinsipprinsip hereditas dan peristiwa mutasi. | Menentukan susunan nukleotida DNA, RNA, atau Kromosom |
Menjabarkan proses sintesis protein | ||
Menjelaskan tahap-tahap pembelahan mitosis/meiosis/gametogenesis | ||
Menginterpretasikan persilangan dengan hokum Mendel. | ||
Menginterpretasi persilangan pada penyimpangan semu hukum Mendel | ||
Mengidentifikasi pewarisan cacat/penyakit menurun pada manusia. | ||
Mengidentifikasi peristiwa mutasi | ||
9 | Menjelaskan teori evolusi dan implikasi pada perkembangan sains. | Menjelaskan teori asal-usul kehidupan dan Pembuktiannya |
Menjelaskan prinsip-prinsip penting pada mekanisme evolusi. | ||
10 | Menjelaskan prinsip-prinsip dan peranan bioteknologi pada salingtemas. | Menjelaskan peran bioteknologi. |
Menjelaskan contoh bioteknologi konvensional/modern | ||
Menjelaskan dampak bioteknologi bagi masyarakat dan lingkungan |