Berikut ini adalah tugas pertama di semester ini.
{1} Download file seperti tertera dalam daftar tugas
{2} Dengan menggunakan pdf reader apapun, pilih nomor-nomor soal yang menjadi tugas kalian lalu jadikan dokumen *.docx dengan aturan sebagai berikut; format A4, margin L,R,T,B = 2,54 cm, font Arial 12, spasi 1, rata kiri-kanan (justify), option soal kapital (A-B-C-D-E), option penomoran [(1), (2), (3), (4) dst)].
{3} kirimkan file tersebut ke hermanypk@hotmail.com
contoh:
1. Berikut ini karakteristik hewan vertebrata:
(1). jantung beruang
(2). kulit bersisik kering
(3). alat gerak 2 pasang
(4). berbulu
(5). memiliki sirip
(6). ovipar
Berdasarkan data tersebut, ciri untuk kelompok aves
adalah ....
A. 1, 2, 6
B. 1, 3, 5
C. 1, 4, 5
D. 2, 3, 5
E. 3, 4, 6
4. Daftar tugas sebagai berikut:
| NAMA | NAMA FILE PDF | NO SOAL | SAVE AS *.DOCX |
| ADAM | BIOLOGI_UAFB10 | 1-5 | UAFB100105 |
| AIN NUN NISA BAHTIAR | BIOLOGI_UAFB10 | 6-10 | UAFB100610 |
| AMIRA NADIRA | BIOLOGI_UAFB10 | 11-15 | UAFB101115 |
| AYANA SABERINA APRILLIA | BIOLOGI_UAFB10 | 16-20 | UAFB101620 |
| DEDE FACHREZA.AS | BIOLOGI_UAFB10 | 21-25 | UAFB102125 |
| DERBY NOVALDY | BIOLOGI_UAFB10 | 26-30 | UAFB102630 |
| FADHIL RAHMAN SIREGAR | BIOLOGI_UAFB10 | 31-35 | UAFB103135 |
| FADILLA KURNIANTI WIDODO | BIOLOGI_UAFB10 | 36-40 | UAFB103640 |
| FAHRA VACA | BIOLOGI_UAFB11 | 1-5 | UAFB110105 |
| FIENA QURROTA A'YUN | BIOLOGI_UAFB11 | 6-10 | UAFB110610 |
| FIRDA AULIYA | BIOLOGI_UAFB11 | 11-15 | UAFB111115 |
| GHARSINA TISSAMODIE | BIOLOGI_UAFB11 | 16-20 | UAFB111620 |
| IBNU ASAKIR | BIOLOGI_UAFB11 | 21-25 | UAFB112125 |
| JADID TSANIA AHSAN | BIOLOGI_UAFB11 | 26-30 | UAFB112630 |
| KHADIJAH A MANSUR | BIOLOGI_UAFB11 | 31-35 | UAFB113135 |
| KRESNA NURFI ALFIANDA | BIOLOGI_UAFB11 | 36-40 | UAFB113640 |
| LUQMAN BAIHAQI | BIOLOGI_UAFB12 | 1-5 | UAFB120105 |
| MARDHIYYAH NURUL HASANAH | BIOLOGI_UAFB12 | 6-10 | UAFB120610 |
| MUHAMMAD REZKY ARI SADEWA | BIOLOGI_UAFB12 | 11-15 | UAFB121115 |
| MUHAMMAD SHIBGAH AULIA | BIOLOGI_UAFB12 | 16-20 | UAFB121620 |
| RIESTY MELYA RUCI | BIOLOGI_UAFB12 | 21-25 | UAFB122125 |
| RIEZAL DERMAWAN | BIOLOGI_UAFB12 | 26-30 | UAFB122630 |
| SULTHAN MAHMUD CAKASANA | BIOLOGI_UAFB12 | 31-35 | UAFB123135 |
| T.A FAJAR SHODIQ ASYSYA'BANI | BIOLOGI_UAFB12 | 36-40 | UAFB123640 |
| WILDAN ABIYYU MAHIRGABOBAND | BIOLOGI_UAFB13 | 1-5 | UAFB130105 |
| AFIF ASYAM MAKRUF ADIWENA | BIOLOGI_UAFB13 | 6-10 | UAFB130610 |
| ALIF RAHMAN KAHFI | BIOLOGI_UAFB13 | 11-15 | UAFB131115 |
| ARINA HAWADAH | BIOLOGI_UAFB13 | 16-20 | UAFB131620 |
| AZZAH AULIYA ARDINDASARI | BIOLOGI_UAFB13 | 21-25 | UAFB132125 |
| CAESAR ALI ALPHARATZ | BIOLOGI_UAFB13 | 26-30 | UAFB132630 |
| CHOIRUL ZAKIE FAYAKUN | BIOLOGI_UAFB13 | 31-35 | UAFB133135 |
| EMA FAWZIAH ULFA | BIOLOGI_UAFB13 | 36-40 | UAFB133640 |
| FARIZ RIZA PRAYOGA | BIOLOGI_UAFB14 | 1-5 | UAFB140105 |
| FARRAS ADAM PRAMUDY | BIOLOGI_UAFB14 | 6-10 | UAFB140610 |
| I KOMANG GEDE DARMA ASTRIA PUJA | BIOLOGI_UAFB14 | 11-15 | UAFB141115 |
| IRFAN FAHMUDDI MA'RUF | BIOLOGI_UAFB14 | 16-20 | UAFB141620 |
| KARUNIA NUR ANNISA DEWI | BIOLOGI_UAFB14 | 21-25 | UAFB142125 |
| MEDINA WINDA UTARI | BIOLOGI_UAFB14 | 26-30 | UAFB142630 |
| MUHAMMAD ADITYA KUSUMA | BIOLOGI_UAFB14 | 31-35 | UAFB143135 |
| MUHAMMAD HANIFAN DARMAWAN | BIOLOGI_UAFB14 | 36-40 | UAFB143640 |
| MUHAMMAD MAHARDIKA NOBEL | BIOLOGI_UAFB15 | 1-5 | UAFB150105 |
| NAUFAL IRFAN PURWASAKHA | BIOLOGI_UAFB15 | 6-10 | UAFB150610 |
| NITA LATHIFAH ISLAMIYAH | BIOLOGI_UAFB15 | 11-15 | UAFB151115 |
| PRIMA PUTRA SETIAWAN | BIOLOGI_UAFB15 | 16-20 | UAFB151620 |
| PUTU SRI DEVI TARI | BIOLOGI_UAFB15 | 21-25 | UAFB152125 |
| SAIDATUR RIZQIYAH | BIOLOGI_UAFB15 | 26-30 | UAFB152630 |
| SOFIA RAMADHANI | BIOLOGI_UAFB15 | 31-35 | UAFB153135 |
| TEGAR EDYASSWARA | BIOLOGI_UAFB15 | 36-40 | UAFB153640 |
| WIREDA GENTA GRADIKA | BIOLOGI_UAFB16 | 1-5 | UAFB160105 |
| WISNU NUGROHO HADINATA PUTRA | BIOLOGI_UAFB16 | 6-10 | UAFB160610 |
| ADHIRA AZHARI SHANASWARA | BIOLOGI_UAFB16 | 11-15 | UAFB161115 |
| ALDY TRIAWAN | BIOLOGI_UAFB16 | 16-20 | UAFB161620 |
| ARIA RANGGA SURYAMANGGALA | BIOLOGI_UAFB16 | 21-25 | UAFB162125 |
| AUGUSTINE HERINI TITA HUTAMI | BIOLOGI_UAFB16 | 26-30 | UAFB162630 |
| BAHARI WAHYU TAMA | BIOLOGI_UAFB16 | 31-35 | UAFB163135 |
| BRIGITA LITANI ANGESTI WARA | BIOLOGI_UAFB16 | 36-40 | UAFB163640 |
| DEWI ANGGRAINI | BIOLOGI_UAFB17 | 1-5 | UAFB170105 |
| ELREY ALL HABIB | BIOLOGI_UAFB17 | 6-10 | UAFB170610 |
| FAISAL HADI KURNIAWAN | BIOLOGI_UAFB17 | 11-15 | UAFB171115 |
| FIKHORUL HASBI ABDILLAH | BIOLOGI_UAFB17 | 16-20 | UAFB171620 |
| GITA FARDIAN NINGTIAS | BIOLOGI_UAFB17 | 21-25 | UAFB172125 |
| INAS NABILA FAUZIYYAH | BIOLOGI_UAFB17 | 26-30 | UAFB172630 |
| KARINA ZATA AMANI | BIOLOGI_UAFB17 | 31-35 | UAFB173135 |
| MOHAMMAD ABDULLAH ALKAUTSAR | BIOLOGI_UAFB17 | 36-40 | UAFB173640 |
| MOHAMMAD RIFQI IHSAN | BIOLOGI_UAFB18 | 1-5 | UAFB180105 |
| MUHAMMAD HADYAN BAQI | BIOLOGI_UAFB18 | 6-10 | UAFB180610 |
| MUHAMMAD KHOLIFAH FIL ARDHI | BIOLOGI_UAFB18 | 11-15 | UAFB181115 |
| NABILA ZUHRAH AZIS | BIOLOGI_UAFB18 | 16-20 | UAFB181620 |
| NOVERA DENITA | BIOLOGI_UAFB18 | 21-25 | UAFB182125 |
| PATRICK MAHARGYO DWI AGUSTIAN | BIOLOGI_UAFB18 | 26-30 | UAFB182630 |
| RIFKY ADRIAN MUSTAMU | BIOLOGI_UAFB18 | 31-35 | UAFB183135 |
| RIZQI FAUZIA | BIOLOGI_UAFB18 | 36-40 | UAFB183640 |
| SHABRINA ZAKIRA ZAFARINA | BIOLOGI_UAFB19 | 1-5 | UAFB190105 |
| VELDA LEONA DEWI | BIOLOGI_UAFB19 | 6-10 | UAFB190610 |
| WARIH AJI PAMUNGKAS | BIOLOGI_UAFB19 | 11-15 | UAFB191115 |
| ADRI HADIYAN RIZKY | BIOLOGI_UAFB19 | 16-20 | UAFB191620 |
| AHMAD AQIB SHALAHUDDIN | BIOLOGI_UAFB19 | 21-25 | UAFB192125 |
| AMELIA RENA FATMASARI | BIOLOGI_UAFB19 | 26-30 | UAFB192630 |
| AMITA TRI RACHMAWATI | BIOLOGI_UAFB19 | 31-35 | UAFB193135 |
| ARDINUS VIRGIANTO | BIOLOGI_UAFB19 | 36-40 | UAFB193640 |
| ARMANDO HASUDUNGAN HUTAGALUNG | BIOLOGI_UAFB20 | 1-5 | UAFB200105 |
| BRENDA ADNY EVELYNE | BIOLOGI_UAFB20 | 6-10 | UAFB200610 |
| BRIYAN REYNALDO DWI IDDO | BIOLOGI_UAFB20 | 11-15 | UAFB201115 |
| CLEVERESTA CHRISPATRIA PERKASA PRASETYO | BIOLOGI_UAFB20 | 16-20 | UAFB201620 |
| DWIYAN CAHYA QAIRAWAN | BIOLOGI_UAFB20 | 21-25 | UAFB202125 |
| ELLEN RESTRIANA | BIOLOGI_UAFB20 | 26-30 | UAFB202630 |
| FILDA S. BAAN | BIOLOGI_UAFB20 | 31-35 | UAFB203135 |
| GALUH LAKSMI PRAMESWARI | BIOLOGI_UAFB20 | 36-40 | UAFB203640 |
| HABEL VEGA KUSUMA | BIOLOGI_UAFB21 | 1-5 | UAFB210105 |
| HUSNAYAINI | BIOLOGI_UAFB21 | 6-10 | UAFB210610 |
| IMAN DIHARJO | BIOLOGI_UAFB21 | 11-15 | UAFB211115 |
| MONICA FITRI RAMADHAN | BIOLOGI_UAFB21 | 16-20 | UAFB211620 |
| MUHAMMAD MILZAM PRIAHENANDA | BIOLOGI_UAFB21 | 21-25 | UAFB212125 |
| PUTRI AQMARINA | BIOLOGI_UAFB21 | 26-30 | UAFB212630 |
| REANITA MULIA OKTARIANI | BIOLOGI_UAFB21 | 31-35 | UAFB213135 |
| RILIS AKISTA TRIA SASTI | BIOLOGI_UAFB21 | 36-40 | UAFB213640 |
| RINALDI AMALIA LUBIS | BIOLOGI_UAFB22 | 1-5 | UAFB220105 |
| SAYOGA AH | BIOLOGI_UAFB22 | 6-10 | UAFB220610 |
| SURYO NUGROHO | BIOLOGI_UAFB22 | 11-15 | UAFB221115 |
| YUFLI NURFATIMAH CHOIRUNISSA | BIOLOGI_UAFB22 | 16-20 | UAFB221620 |
ini file-file yang dapat di download: